DATA PESERTA DIDIK TAHUN 2018/2019 | ||||
KELAS X | ||||
NO | NAMA | JK | TEMPAT, TGL LAHIR | Kompetensi Keahlian |
1 | Isti Kholiyah | P | Malang, 26 September 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
2 | Ira Yulia Safitri | P | Malang, 20 Juli 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
3 | Pinky Darul Nikmah | P | Malang, 9 Februari 2003 | Teknik Komputer dan Jaringan |
4 | Edgar Chrisopras Hamonangan Junior Simbolon | L | Malang, 2 Juni 2003 | Teknik Komputer dan Jaringan |
5 | Sepriani | P | Malang, 18 Juni 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
6 | Fardana Maulana | L | Malang, 29 Mei 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
7 | Kartika Chindy Valentina | P | Malang, 14 Februari 2003 | Teknik Komputer dan Jaringan |
8 | Bagus Irawan | L | Malang, 10 Oktober 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
9 | Andrean Faris Saputra | L | Malang, 28 Juli 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
10 | Aldina Damayanti | P | Malang, 25 Mei 2003 | Teknik Komputer dan Jaringan |
11 | Gi Shela Dewi Agustin | P | Pasuruan, 20 Agustus 2003 | Teknik Komputer dan Jaringan |
12 | Tarisya Rahmadilla | P | Malang, 14 Juli 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
13 | Fikri Bimo Pamungkas | L | Malang, 9 Desember 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
14 | Dina Wulan Maulidia | P | Malang, 19 Mei 2003 | Rekayasa Perangkat Lunak |
15 | Shinta Alvina Anggraeni | P | Malang, 1 November 2002 | Rekayasa Perangkat Lunak |
16 | Rizky Fadhlan | L | Surabaya, 1 September 2003 | Rekayasa Perangkat Lunak |
17 | Dian Nia Sari | P | Malang, 22 Juni 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
18 | Fitria Nurhayati | P | Malang, 25 Desember 2002 | Rekayasa Perangkat Lunak |
19 | Satya Akbar Yuwono Putro R. | L | Malang, 2 Juli 2003 | Rekayasa Perangkat Lunak |
20 | Raihan Rafif Zia Ul Haq | L | Malang, 25 September 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
21 | Syifatunnida Chandra | P | Jakarta, 17 Juli 2002 | Rekayasa Perangkat Lunak |
22 | Muhamat Fikri | L | Malang, 25 November 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
23 | Zefanya Reynaldi Anugerah | L | Malang, 31 Juli 2003 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
24 | Kharis Adi Susanto | L | Malang, 6 Juli 2003 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
25 | Abdi Indra Syahruna | L | Malang, 19 Maret 2003 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
26 | Yudha Anugra Jauhar Fuadi | L | Malang, 02 Januari 2003 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
27 | Mochamad Rico Ramadani | L | Malang, 18 November 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
28 | Aldi Purta Pratama | L | Malang, 05 November 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
29 | Devano Putra Pratama | L | Malang, 18 April 2003 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
30 | Nova Putra Pratama | L | Malang, 1 November 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
31 | Yogiswara Satria Ardhi | L | Malang, 12 Maret 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
32 | Bayu Dwi Prastya | L | Malang, 8 Juni 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
33 | Adi Nurcahyadi | L | Malang, 7 Februari 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
DATA PESERTA DIDIK TAHUN 2018/2019 | ||||
KELAS XI | ||||
NO | NAMA | JK | TEMPAT, TGL LAHIR | KOMPETENSI KEAHLIAN |
1 | Andrew Prastama Putra | L | Malang, 18 April 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
2 | Devi Anggraeni Lorenza | P | Jombang, 17 Februari 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
3 | Faizal Rahmad Dhany | L | Malang, 27 Maret 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
4 | Kim Sujin | P | Nganjuk, 13 Mei 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
5 | Lutfi Oktavia Sari | P | Malang, 23 Oktober 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
6 | Muhammad Ramansyah Ananda Mustofa | L | Malang, 16 Mei 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
7 | Wahyu Ningtias | P | Malang, 15 November 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
8 | Masliha | P | Malang, 24 November 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
9 | Kresnaya Adhyasta Daniswara | L | Malang, 13 Agustus 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
10 | Wilhelmus Marco Yoga Lamalo | L | Ende, 29 Maret 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
11 | Fitriah Maharani | P | Malang, 17 Desember 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
12 | Yuliana Mitha Indrisari | P | Malang, 27 Juli 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
13 | Agnes Anjarwati | P | Malang, 06 Agustus 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
14 | Ahmad Syahrur Romadhoni | L | Malang, 17 Desember 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
15 | Sabil Prakoso | L | Malang, 9 Mei 2002 | Teknik Komputer dan Jaringan |
16 | Chycilia Carrmelia | P | Malang, 25 Oktober 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
17 | Emilia Dea Permatasari | P | Malang, 27 Maret 2002 | Rekayasa Perangkat Lunak |
18 | Riko Yamaputra Anagata | L | Malang, 19 Mei 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
19 | Titus Hardiyanto | L | Malang, 13 Agustus 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
20 | Yeremia Owen Epifania | L | Wamena, 10 Januari 2003 | Rekayasa Perangkat Lunak |
21 | Zahrotul Laila Septria | P | Malang, 18 September 2002 | Rekayasa Perangkat Lunak |
22 | Romadhon Risqi Nur Islamy | L | Madiun, 18 Januari 1999 | Rekayasa Perangkat Lunak |
23 | Avdio Dwi Hendriko | L | Malang, 30 Januari 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
24 | Achmad Danamal Ibrahim | L | Malang, 19 Maret 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
25 | Yogiandra Trio Yussalutfhi | L | Malang, 6 Mei 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
26 | Oky Hermansyah | L | Malang, 28 Desember 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
27 | Bima Firmansyah | L | Malang, 29 Mei 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
28 | Didik Setiawan | L | Malang, 5 Juni 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
29 | Jefri Ardiansyah Purnomo | L | Malang, 13 November 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
30 | Moch. Faliqul Isbah | L | Pasuruan, 4 Maret 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
31 | Mochammad Santoso | L | Malang, 17 Oktober 1998 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
32 | Nazer Diwahyu Sanjaya | L | Malang, 21 Juli 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
33 | Racheldyo Melvianata | L | Malang, 27 April 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
34 | Riski Alif Fenda | L | Malang, 9 Mei 1998 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
35 | Wahyu Christiansyah Candra | L | Malang, 7 Juni 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
36 | M. Bagus Priyanto | L | Malang, 26 Agustus 1998 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
37 | Galang Rahmadhika Dwi Putra | L | Pulau bunyu, 25 November 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
38 | Ekwan Firmansyah | L | Malang, 20 Maret 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
39 | Yorgi Diah Giorgi | L | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |
40 | Mohammad Ramadhan Agil Habibie | L | Malang, 8 Desember 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
DATA PESERTA DIDIK TAHUN 2018/2019 | ||||
KELAS XII | ||||
NO | NAMA | JK | TEMPAT, TGL LAHIR | Kompetensi Keahlian |
1 | Sanggar Ngesthi Lintang Pranawa | L | Malang, 26 Agustus 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
2 | Roviatul Hasanah | P | Situbondo, 5 Agustus 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
3 | Adellian Della Vrista | P | Malang, 4 Setember 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
4 | Marino Sutrisno Putra | L | Malang, 14 April 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
5 | Rio Murdianto | L | Malang, 22 November 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
6 | Angga Apriliano Putra Darmawan | L | Blitar, 03 April 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
7 | Yudho Prakoso | L | Malang, 07 November 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
8 | Agung Adi Subagyo | L | Malang, 1 September 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
9 | Vira Maulidya | P | Malang, 28 Agustus 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
10 | Sofiyah Ayu Romadhona | P | Malang, 23 Desember 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
11 | Muhammad Gusti Nur Saputra | L | Malang, 16 Agustus 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
12 | Nanda Alfiani | P | Tangerang 28 Mei 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
13 | M. ari mukti | L | Malang, 4 Juli 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
14 | Nairul Rifki | L | Malang, 6 Mei 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
15 | Arga Irshadi Haryono | L | Malang, 7 Maret 2000 | Teknik Komputer dan Jaringan |
16 | Nurul Fahmi | L | Malang, 26 April 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
17 | Windi Anggita Sari | P | Malang, 23 Januari 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
18 | Muhammad Zhulfikar Suprapto | L | Balikpapan, 31 Mei 2001 | Teknik Komputer dan Jaringan |
19 | Ilham Tri Kurniawan | L | Malang, 20 Oktober 1999 | Teknik Komputer dan Jaringan |
20 | Erika Rusanti | P | Malang, 16 Juli 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
21 | Ilham David Adam | L | Malang, 5 April 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
22 | Meiwindah Wulansari | P | Malang, 08 Mei 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
23 | Noviani Dwi Agustin | P | Lumajang, 23 Agustus 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
24 | Riko Ferdiansyah | L | Malang, 17 Februari 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
25 | Wahyuningtyas Wijayanti | P | Malang, 9 Februari 2001 | Rekayasa Perangkat Lunak |
26 | Tita Jelita | P | Malang, 03 Juli 2000 | Rekayasa Perangkat Lunak |
27 | Alif Grynaldi Aditya Effendi | L | Malang, 27 November 1999 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
28 | Rizky Wahai | P | Wahai, 15 Februari 2002 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
29 | Diky Sukirno | L | Tulungagung, 27 Februari 1999 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
30 | Yusas Andika Riono | L | Malang, 1 Maret 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
31 | Aqsal Ferdinan Setiadi | L | Malang, 18 Agustus 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
32 | Dimas Arya Putra | L | Surabaya, 16 Agustus 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
33 | Egi Novan Busono | L | Pasuruan, 24 Mei 1999 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
34 | Nicky Wong Aji Soko Hidayatullah | L | Malang, 29 Agustus 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
35 | Rio Okta Prayana | L | Malang, 18 Oktober 2001 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
36 | Valentino Dwi Febriansyah | L | Blitar, 14 Februari 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
37 | Andika Setiawan | L | Malang, 12 Maret 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
38 | Yusuf Dwi Febriansyah | L | Malang, 5 Februari 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
39 | Zaky Cahyo Rachmad Maulana | L | Malang, 12 Mei 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
40 | Evangelus Steviano Timothy | L | Malang, 13 Mei 2000 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
Beranda » Data Siswa